المشروع (المشروع) | داخلي (داخلي) | |||||||
تباعد البكسل(مم)تباعد البكسل (مم) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
حجم الوحدة (حجم الوحدة) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
دقة الوحدة (نقاط)دقة الوحدة (نقاط) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
كثافة البكسل (نقاط/م2)كثافة البكسل (نقاط/م2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
مستوى استهلاك الطاقة (مستوى استهلاك الطاقة) | الدرجة الأولىالدرجة 1 | |||||||
جهد الطاقة (فولت)جهد إمداد الطاقة (فولت) | ≥4.5 | |||||||
السطوع (cd/m²)السطوع (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
درجة حرارة اللون(K)درجة حرارة اللون (K) | 6500~18000قابل للتعديل6500~18000 قابل للتعديل | |||||||
التبايننسبة التباين | ≥5000:1 | |||||||
القيادةICIC القيادة | توفير الطاقة بمعدل تحديث عاليPWM-SSتوفير الطاقة بمعدل تحديث عالي PWM-SS | |||||||
الرمادي (بت)الرمادي (بت) | 13-14قابل للتعديل13-14 قابل للتعديل | |||||||
معدل التحديث (هرتز)معدل التحديث (هرتز) | ≥3480 | |||||||
العمر الافتراضيالعمر الافتراضي | 100000ساعة100000 ساعة | |||||||








