مشروع(مشروع) | داخلي | ||||
فجوة البكسل(mm)فجوة البكسل (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
حجم الوحدة(حجم الوحدة) | 250*250 | ||||
دقة الوحدة(نقاط)دقة الوحدة (نقاط) | 500*500 | ||||
كثافة البكسل(نقاط/m2)كثافة البكسل (نقاط/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
هيكل البكسل | 1G1R1B | ||||
جهد الطاقة(V)جهد إمداد الطاقة (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
السطوع(cd/m²)السطوع (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
درجة الحرارة اللونية(K)درجة الحرارة اللونية (K) | 3000-12000قابل للتعديل | ||||
التبايننسبة التباين | ≥5000:1 | ||||
قيادةIC | القيادة المستمرة | ||||
درجات الرمادية(بت)درجات الرمادية (بت) | 13-14قابل للتعديل | ||||
معدل التحديث(Hz)معدل التحديث (Hz) | ≥3840 | ||||
عمرعمر | 100000ساعة100000 ساعة | 100000ساعة100000 ساعة | |||









