مشروع (مشروع) | 150 | 320 | ||||
تباعد البكسل(مم)تباعد البكسل (مم) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
حجم الوحدة (حجم الوحدة) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
دقة الوحدة (نقاط)دقة الوحدة (نقاط) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
كثافة البكسل (نقاط/م2)كثافة البكسل (نقاط/م2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
دقة السطح (H) | 4س | 4س | ||||
جهد الطاقة (V)جهد إمداد الطاقة (فولت) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
السطوع (cd/m²)السطوع (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
درجة الحرارة اللونية(ك)درجة الحرارة اللونية (ك) | 9300 | 9300 | ||||
التبايننسبة التباين | 10000:1 | 10000:1 | ||||
جهد الإدخال | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
الرمادي (بت)الرمادي (بت) | 13قابل للتعديل | 13قابل للتعديل | ||||
معدل التحديث (Hz)معدل التحديث (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
عمر الخدمةعمر الخدمة | 100000ساعة100000 ساعة | 100000ساعة100000 ساعة | ||||









