প্রকল্প (প্রকল্প) | ঘর (ইন্ডোর) | |||||||
পিক্সেল স্পেসিং(মিমি)পিক্সেল স্পেসিং (মিমি) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
মডিউল সাইজ (মডিউল আকার) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট)মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
পিক্সেল ঘনত্ব (পয়েন্ট/m2)পিক্সেল ঘনত্ব (ডটস/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
এনার্জি কনজাম্পশন লেভেল (এনার্জি কনজাম্পশন লেভেল) | প্রথম স্তরলেভেল 1 | |||||||
পাওয়ার ভোল্টেজ (V)পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | ≥4.5 | |||||||
ব্রাইটনেস (cd/m²)ব্রাইটনেস (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
রঙের তাপমাত্রা(K)রঙের তাপমাত্রা (K) | 6500~18000সামঞ্জস্যযোগ্য6500~18000 সামঞ্জস্যযোগ্য | |||||||
কনট্রাস্টকনট্রাস্ট রেশিও | ≥5000:1 | |||||||
ড্রাইভিংআইসিড্রাইভ আইসি | এনার্জি সেভিং হাই রিফ্রেশ রেটPWM-SSএনার্জি সেভিং হাই রিফ্রেশ রেট PWM-SS | |||||||
গ্রেডিয়েন্ট (বিট)গ্রেস্কেল (বিট) | 13-14সামঞ্জস্যযোগ্য13-14 সামঞ্জস্যযোগ্য | |||||||
রিফ্রেশ হার (Hz)রিফ্রেশ হার (Hz) | ≥3480 | |||||||
আয়ুআয়ু | 100000ঘণ্টা100000 ঘণ্টা | |||||||








