প্রকল্প (প্রকল্প) | বহিরঙ্গন (বহিরঙ্গন) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
পিক্সেল স্পেসিং(মিমি)পিক্সেল স্পেসিং (মিমি) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
মডিউল আকার (মডিউল আকার) | 250*250 | |||
মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট)মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট) | 500*500 | |||
পিক্সেল ঘনত্ব (পয়েন্ট/মি²)পিক্সেল ঘনত্ব (ডটস/মি²) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
পিক্সেল স্ট্রাকচারপিক্সেল স্ট্রাকচার | 1G1R1B | |||
বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ (V)বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ (V) | 100-240V; AC±10 | |||
ব্রাইটনেস (cd/m²)ব্রাইটনেস (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
রঙ তাপমাত্রা(K)রঙ তাপমাত্রা (K) | 3000-12000সামঞ্জস্যযোগ্য | |||
কনট্রাস্টকনট্রাস্ট রেশিও | 5000:1 | |||
ড্রাইভআইসিড্রাইভ আইসি | স্থায়ী ড্রাইভিং | |||
গ্রেডিয়েন্ট (বিট)গ্রেস্কেল (বিট) | 13-14সামঞ্জস্যযোগ্য | |||
রিফ্রেশ রেট (Hz)রিফ্রেশ রেট (Hz) | ≥3840 | |||
জীবনকালজীবনকাল | 100000ঘণ্টা100000 ঘণ্টা | |||







