প্রকল্প(প্রকল্প) | অভ্যন্তরীণ | ||||
পিক্সেল স্পেসিং(মিমি)পিক্সেল স্পেসিং(মিমি) | পি১.৯৫৩ | পি২.৬০৪ | পি২.৯৭৬ | পি৩.৯১ | পি৪.৮১ |
১.৯৫৩ | ২.৬০৪ | ২.৯৭৬ | ৩.৯১ | ৪.৮১ | |
মডিউল সাইজ(মডিউল সাইজ) | ২৫০*২৫০ | ||||
মডিউল রেজোলিউশন(পয়েন্ট)মডিউল রেজোলিউশন(পয়েন্ট) | ৫০০*৫০০ | ||||
পিক্সেল ঘনত্ব(পয়েন্ট/m2)পিক্সেল ঘনত্ব(ডটস/m2) | ২৬২১৪৪ | ১৪৭৪৫৬ | ১১২৮৯৬ | ১৬৩৮৪ | ১৬৩৮৪ |
পিক্সেল স্ট্রাকচার | ১জি১আর১বি | ||||
বিদ্যুৎ ভোল্টেজ(ভি)পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ(ভি) | ১০০-২৪০ভি; এসি±১০ | ≥৪.৫ | |||
উজ্জ্বলতা(সিডি/m²)ব্রাইটনেস(সিডি/m ²) | ৭০০ | ৮০০ | ৬০০ | ||
রঙ তাপমাত্রা(কে)রঙ তাপমাত্রা(কে) | ৩০০০-১২০০০সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
কনট্রাস্টকনট্রাস্ট রেশিও | ≥৫০০০:১ | ||||
ড্রাইভআইসি | স্থায়ী ড্রাইভিং | ||||
গ্রেডেশন(বিট)গ্রেস্কেল(বিট) | ১৩-১৪সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
রিফ্রেশ রেট(হার্জ)রিফ্রেশ রেট(হার্জ) | ≥৩৮৪০ | ||||
জীবনকাললাইফটাইম | ১০০০০০ঘণ্টা১০০০০০ ঘণ্টা | ১০০০০০ঘণ্টা১০০০০০ ঘণ্টা | |||









