প্রকল্প(প্রকল্প) | ঘরোয়া(ঘরোয়া) | ||||||
পিক্সেল দূরত্ব(মিমি)পিক্সেল দূরত্ব (মিমি) | পি২.৫ | পি৩.০ | পি৪ | পি৫ | পি৬ | পি৮ | পি১০ |
২.৫ | ৩.০ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ১০ | |
মডিউল আকার(মডিউল আকার) | ৩২০*১৬০ | ||||||
মডিউল রেজোলিউশন(পয়েন্ট)মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট) | ১২৮*৬৪ | ১০৪*৫২ | ৮০*৪০ | ৬৪*৩২ | ৩২*৩২ | ৪০*২০ | ৩২*১৬ |
পিক্সেল ঘনত্ব(পয়েন্ট/মি²)পিক্সেল ঘনত্ব (ডটস/মি²) | ১৬০০০০ | ১০৫৬২৫ | ৬২৫০০ | ৪০০০০ | ২৭৭৭৭ | ১৫৬২৫ | ১০০০০ |
শক্তি খরচের স্তর(শক্তি খরচের স্তর) | প্রথম শ্রেণীস্তর ১ | ||||||
বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ(ভি)বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ (ভি) | ≥৪.২ ≥৪.৫ | ||||||
উজ্জ্বলতা(সিডি/মি²)উজ্জ্বলতা (সিডি/মি ²) | ৫০০~৬০০ | ||||||
রঙ তাপমাত্রা(কে)রঙ তাপমাত্রা (কে) | ৩০০০~১২০০০সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||||
কনট্রাস্টকনট্রাস্ট রেশিও | ≥৫০০০:১ | ||||||
ড্রাইভআইসিড্রাইভ আইসি | শক্তি সাশ্রয় উচ্চ রিফ্রেশ হারপিডব্লিউএম-এসএসশক্তি সাশ্রয় উচ্চ রিফ্রেশ হার পিডব্লিউএম-এসএস | ||||||
গ্রে স্কেল(বিট)গ্রে স্কেল (বিট) | ১২-১৩সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||||
রিফ্রেশ হার(হার্জ)রিফ্রেশ হার (হার্জ) | ≥৩৪৮০ | ||||||
জীবনকালজীবনকাল | ১০০০০০ঘণ্টা১০০০০০ ঘণ্টা | ||||||










