প্রকল্প(প্রকল্প) | 150 | 320 | ||||
পিক্সেল স্পেসিং(mm)পিক্সেল স্পেসিং (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
মডিউল আকার(মডিউল আকার) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
মডিউল রেজোলিউশন(পয়েন্ট)মডিউল রেজোলিউশন (পয়েন্ট) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
পিক্সেল ঘনত্ব(পয়েন্ট/m2)পিক্সেল ঘনত্ব (ডটস/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
পৃষ্ঠের সঠিকতা(H) | 4H | 4H | ||||
বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ(V)বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
ব্রাইটনেস(cd/m²)ব্রাইটনেস (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
রঙ তাপমাত্রা(K)রঙ তাপমাত্রা (K) | 9300 | 9300 | ||||
কনট্রাস্টকনট্রাস্ট রেশিও | 10000:1 | 10000:1 | ||||
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
গ্রেডিয়েন্ট(বিট)গ্রেস্কেল (বিট) | 13সামঞ্জস্যযোগ্য | 13সামঞ্জস্যযোগ্য | ||||
রিফ্রেশ রেট(Hz)রিফ্রেশ রেট (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
জীবনকালজীবনকাল | 100000ঘণ্টা100000 ঘণ্টা | 100000ঘণ্টা100000 ঘণ্টা | ||||









