基本信息
物流方式:海运
商品介绍
项目(项目) | 室内(室内) | |||||||
像素间距(mm)像素间距(mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
模块尺寸(模块尺寸) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
模块分辨率(点)模块分辨率(点) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
像素密度(点/m2)像素密度(点/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
能源消耗水平(能源消耗水平) | 一级一级 | |||||||
电源电压(V)电源电压(V) | ≥4.5 | |||||||
亮度(cd/m²)亮度(cd/m ²) | 500~600 | |||||||
色温(K)色温(K) | 6500~18000可调6500~18000 可调 | |||||||
对比度对比度 | ≥5000:1 | |||||||
驱动IC驱动IC | 节能高刷新率PWM-SS节能高刷新率PWM-SS | |||||||
灰度(位)灰度(位) | 13-14可调节13-14 可调 | |||||||
刷新率(Hz)刷新率(Hz) | ≥3480 | |||||||
寿命寿命 | 100000小时100000 小时 | |||||||
产品细节








