基本信息
物流方式:快递, 海运
商品介绍
项目(项目) | 室内 | ||||
像素间距(mm)像素间距(mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
模块尺寸(模块尺寸) | 250*250 | ||||
模块分辨率(点)模块分辨率(点) | 500*500 | ||||
像素密度(点/m2)像素密度(点/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
像素结构 | 1G1R1B | ||||
电源电压(V)电源电压(V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
亮度(cd/m²)亮度(cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
色温(K)色温(K) | 3000-12000可调 | ||||
对比度对比度 | ≥5000:1 | ||||
驱动IC | 持续驱动 | ||||
灰度(位)灰度(位) | 13-14可调节 | ||||
刷新率(Hz)刷新率(Hz) | ≥3840 | ||||
寿命使用寿命 | 100000小时100000 小时 | 100000小时100000 小时 | |||
产品细节









