基本信息
物流方式:快递
商品介绍
项目(项目) | 150 | 320 | ||||
像素间距(mm)像素间距(mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
模块尺寸(模块尺寸) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
模块分辨率(点)模块分辨率(点) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
像素密度(点/m2)像素密度(点/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
表面精度(H) | 4H | 4H | ||||
电源电压(V)电源电压(V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
亮度(cd/m²)亮度(cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
色温(K)色温(K) | 9300 | 9300 | ||||
对比度对比度 | 10000:1 | 10000:1 | ||||
输入电压 | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
灰度(位)灰度(位) | 13可调节 | 13可调节 | ||||
刷新率(Hz)刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
寿命使用寿命 | 100000小时100000 小时 | 100000小时100000 小时 | ||||
产品细节









