Projekt (Projekt) | Innen (innen) | |||||||
Pixelabstand(mm)Pixelabstand (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Modulgröße (MODULGRÖSSE) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Modulauflösung (Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Pixel-Dichte (Punkte/m2)Pixel-Dichte (Punkte/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Energieverbrauchsniveau (Energieverbrauchsniveau) | Stufe 1Stufe 1 | |||||||
Versorgungsspannung (V)Versorgungsspannung (V) | ≥4.5 | |||||||
Helligkeit (cd/m²)Helligkeit (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 6500~18000einstellbar6500~18000 einstellbar | |||||||
KontrastKontrastverhältnis | ≥5000:1 | |||||||
AntriebICTreiber-IC | Energieeinsparung hohe BildwiederholfrequenzPWM-SSEnergieeinsparung hohe Bildwiederholfrequenz PWM-SS | |||||||
Graustufen (Bit)Graustufen (Bit) | 13-14einstellbar13-14 einstellbar | |||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz)Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3480 | |||||||
LebensdauerLebensdauer | 100000Stunden100000 Stunden | |||||||








