Projekt(Projekt) | Innenbereich | ||||
Pixel-Abstand(mm)Pixel-Abstand (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
Modulgröße(MODULGRÖSSE) | 250*250 | ||||
Modulauflösung(Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 500*500 | ||||
Pixel-Dichte(Punkte/m2)Pixel-Dichte (Punkte/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Pixelstruktur | 1G1R1B | ||||
Betriebsspannung(V)Betriebsspannung (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
Helligkeit(cd/m²)Helligkeit (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 3000-12000einstellbar | ||||
KontrastKontrastverhältnis | ≥5000:1 | ||||
TreiberIC | Dauerbetrieb | ||||
Graustufen(Bit)Graustufen (Bit) | 13-14einstellbar | ||||
Bildwiederholfrequenz(Hz)Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ||||
LebensdauerLebensdauer | 100000Stunden100000 Stunden | 100000Stunden100000 Stunden | |||









