Projekt(Projekt) | Innen(innen) | ||||||
Pixelabstand(mm)Pixelabstand (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Modulgröße(MODULGRÖSSE) | 320*160 | ||||||
Modulauflösung(Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Pixeldichte(Punkte/m2)Pixeldichte (Punkte/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Energieverbrauchsniveau(Energieverbrauchsniveau) | Stufe 1Stufe 1 | ||||||
Stromversorgungsspannung(V)Stromversorgungsspannung (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
Helligkeit(cd/m²)Helligkeit (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 3000~12000einstellbar | ||||||
KontrastKontrastverhältnis | ≥5000:1 | ||||||
TreiberICTreiber-IC | Energieeinsparung hohe AktualisierungsratePWM-SSEnergieeinsparung hohe Aktualisierungsrate PWM-SS | ||||||
Graustufen(Bit)Graustufen (Bit) | 12-13einstellbar | ||||||
Aktualisierungsrate(Hz)Aktualisierungsrate (Hz) | ≥3480 | ||||||
LebensdauerLebensdauer | 100000Stunden100000 Stunden | ||||||










