Projekt (Projekt) | 150 | 320 | ||||
Pixelabstand(mm)Pixelabstand (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
Modulgröße (MODULGRÖSSE) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
Modulauflösung (Punkte)Modulauflösung (Punkte) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
Pixeldichte (Punkte/m2)Pixeldichte (Punkte/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
Oberflächenaufrichtigkeit (H) | 4H | 4H | ||||
Stromversorgungsspannung (V)Stromversorgungsspannung (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
Helligkeit (cd/m²)Helligkeit (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
Farbtemperatur(K)Farbtemperatur (K) | 9300 | 9300 | ||||
KontrastKontrastverhältnis | 10000:1 | 10000:1 | ||||
Eingangsspannung | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Graustufen (Bit)Graustufen (Bit) | 13verstellbar | 13verstellbar | ||||
Bildwiederholfrequenz (Hz)Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
LebensdauerLebensdauer | 100000Stunden100000 Stunden | 100000Stunden100000 Stunden | ||||









