Proyecto (proyecto) | Interior (interior) | |||||||
Espaciado de píxeles(mm)Espaciado de píxeles (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Tamaño del módulo (TAMAÑO DEL MÓDULO) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Resolución del módulo (puntos)Resolución del módulo (puntos) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Densidad de píxeles (puntos/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Nivel de consumo de energía (Nivel de consumo de energía) | Nivel 1Nivel 1 | |||||||
Voltaje de alimentación (V)Voltaje de suministro de energía (V) | ≥4.5 | |||||||
Brillo (cd/m²)Brillo (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
Temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 6500~18000ajustable6500~18000 ajustable | |||||||
Contrasterelación de contraste | ≥5000:1 | |||||||
ConducciónICIC de conducción | Alta frecuencia de actualización de ahorro de energíaPWM-SSPWM-SS de alta frecuencia de actualización y ahorro de energía | |||||||
Gris (bit)Escala de grises (bit) | 13-14ajustable13-14 ajustable | |||||||
Frecuencia de actualización (Hz)Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3480 | |||||||
Vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | |||||||








