Proyecto (proyecto) | Exterior (exteriores) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Espaciado de píxeles(mm)Espaciado de píxeles (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Tamaño del módulo (TAMAÑO DEL MÓDULO) | 250*250 | |||
Resolución del módulo (puntos)Resolución del módulo (puntos) | 500*500 | |||
Densidad de píxeles (puntos/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Estructura de píxelesestructura de píxeles | 1G1R1B | |||
Voltaje de alimentación (V)Voltaje de alimentación (V) | 100-240V; AC±10 | |||
Brillo (cd/m²)Brillo (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 3000-12000ajustable | |||
contrasterelación de contraste | 5000:1 | |||
ConducciónICIC de conducción | Conducción continua | |||
Gris (bit)Escala de grises (bit) | 13-14ajustable | |||
Frecuencia de actualización (Hz)Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | |||
vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | |||







