proyecto(proyecto) | interior | ||||
espaciado de píxeles(mm)espaciado de píxeles (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
tamaño del módulo(TAMAÑO DEL MÓDULO) | 250*250 | ||||
resolución del módulo(puntos)resolución del módulo (puntos) | 500*500 | ||||
densidad de píxeles(puntos/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
estructura de píxeles | 1G1R1B | ||||
tensión de alimentación(V)tensión de alimentación (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
brillo(cd/m²)Brillo (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 3000-12000ajustable | ||||
contrasterelación de contraste | ≥5000:1 | ||||
controladorIC | conducción continua | ||||
grayscale(bits)Grayscale (bit) | 13-14ajustable | ||||
tasa de refresco(Hz)Tasa de refresco (Hz) | ≥3840 | ||||
vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | 100000horas100000 horas | |||









