proyecto(proyecto) | 室内(interior) | ||||||
像素间距(mm)Espaciado de píxeles (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
tamaño del módulo(TAMAÑO DEL MÓDULO) | 320*160 | ||||||
Resolución del módulo(puntos)Resolución del módulo (puntos) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
densidad de píxeles(puntos/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
nivel de consumo de energía(nivel de consumo de energía) | nivel 1Nivel 1 | ||||||
tensión de alimentación(V)tensión de alimentación (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
brillo(cd/m²)Brillo (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 3000~12000ajustable | ||||||
contrasterelación de contraste | ≥5000:1 | ||||||
controladorICIC de control | alta frecuencia de actualización de ahorro de energíaPWM-SSTasa de refresco alta de ahorro de energía PWM-SS | ||||||
escala de grises(bits)Escala de grises (bit) | 12-13ajustable | ||||||
frecuencia de actualización(Hz)Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3480 | ||||||
vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | ||||||










