proyecto (proyecto) | 150 | 320 | ||||
espaciado de píxeles(mm)espaciado de píxeles (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
tamaño del módulo (TAMAÑO DEL MÓDULO) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
resolución del módulo (puntos)resolución del módulo (puntos) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
densidad de píxeles (puntos/m2)Densidad de píxeles (puntos/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
precisión de superficie (H) | 4H | 4H | ||||
tensión de alimentación (V)tensión de alimentación (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
brillo (cd/m²)Brillo (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
temperatura de color(K)Temperatura de color (K) | 9300 | 9300 | ||||
contrasterelación de contraste | 10000:1 | 10000:1 | ||||
tensión de entrada | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Gris (bit)Escala de grises (bit) | 13ajustable | 13ajustable | ||||
frecuencia de actualización (Hz)frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
vida útilvida útil | 100000horas100000 horas | 100000horas100000 horas | ||||









