پروژه (پروژه) | داخلی (داخلی) | |||||||
فاصله پیکسل(میلیمتر)فاصله پیکسل (میلیمتر) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
اندازه ماژول (اندازه ماژول) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
رزولوشن ماژول (نقاط)رزولوشن ماژول (نقاط) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
چگالی پیکسل (نقاط/m2)چگالی پیکسل (نقاط/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
سطح مصرف انرژی (سطح مصرف انرژی) | سطح یکسطح 1 | |||||||
ولتاژ منبع تغذیه (V)ولتاژ منبع تغذیه (ولت) | ≥4.5 | |||||||
درخشندگی (cd/m²)درخشندگی (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
دمای رنگ(کلوین)دمای رنگ (کلوین) | 6500~18000قابل تنظیم6500~18000 قابل تنظیم | |||||||
نسبت کنتراستنسبت کنتراست | ≥5000:1 | |||||||
درایوICIC درایو | صرفهجویی در انرژی با نرخ تازهسازی بالاPWM-SSصرفهجویی در انرژی با نرخ تازهسازی بالا PWM-SS | |||||||
درجه خاکستری (بیت)درجه خاکستری (بیت) | 13-14قابل تنظیم13-14 قابل تنظیم | |||||||
نرخ تازهسازی (هرتز)نرخ تازهسازی (هرتز) | ≥3480 | |||||||
عمرعمر | 100000ساعت100000 ساعت | |||||||








