پروژه (پروژه) | فضای باز (فضای باز) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
فاصله بین پیکسلها(میلیمتر)فاصله پیکسل (میلیمتر) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
اندازه ماژول (اندازه ماژول) | 250*250 | |||
رزولوشن ماژول (نقطه)رزولوشن ماژول (نقطه) | 500*500 | |||
چگالی پیکسل (نقطه/متر مربع)چگالی پیکسل (نقطه/متر مربع) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
ساختار پیکسلساختار پیکسل | 1G1R1B | |||
ولتاژ منبع تغذیه (V)ولتاژ منبع تغذیه (V) | 100-240V; AC±10 | |||
روشنایی (cd/m²)روشنایی (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | 3000-12000قابل تنظیم | |||
نسبت کنتراستنسبت کنتراست | 5000:1 | |||
درایوICIC درایو | درایو مداوم | |||
درجه خاکستری (بیت)درجه خاکستری (بیت) | 13-14قابل تنظیم | |||
نرخ تازهسازی (هرتز)نرخ تازهسازی (هرتز) | ≥3840 | |||
عمر مفیدعمر مفید | 100000ساعت100000 ساعت | |||







