پروژه(پروژه) | داخلی | ||||
فاصله پیکسل(میلیمتر)فاصله پیکسل (میلیمتر) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
۱.۹۵۳ | ۲.۶۰۴ | ۲.۹۷۶ | ۳.۹۱ | ۴.۸۱ | |
اندازه ماژول(اندازه ماژول) | ۲۵۰*۲۵۰ | ||||
رزولوشن ماژول(نقطه)رزولوشن ماژول (نقطه) | ۵۰۰*۵۰۰ | ||||
چگالی پیکسل(نقطه/m2)چگالی پیکسل (نقطه/m2) | ۲۶۲۱۴۴ | ۱۴۷۴۵۶ | ۱۱۲۸۹۶ | ۱۶۳۸۴ | ۱۶۳۸۴ |
ساختار پیکسل | ۱G۱R۱B | ||||
ولتاژ منبع تغذیه(V)ولتاژ منبع تغذیه (V) | ۱۰۰-۲۴۰V; AC±۱۰ | ≥۴.۵ | |||
روشنایی(cd/m²)روشنایی (cd/m²) | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | ۳۰۰۰-۱۲۰۰۰قابل تنظیم | ||||
نسبت کنتراستنسبت کنتراست | ≥۵۰۰۰:۱ | ||||
درایوIC | درایو مداوم | ||||
درجه خاکستری(بیت)درجه خاکستری (بیت) | ۱۳-۱۴قابل تنظیم | ||||
نرخ تازهسازی(Hz)نرخ تازهسازی (Hz) | ≥۳۸۴۰ | ||||
عمرعمر مفید | ۱۰۰۰۰۰ساعت۱۰۰۰۰۰ ساعت | ۱۰۰۰۰۰ساعت۱۰۰۰۰۰ ساعت | |||









