پروژه(پروژه) | 室内(داخلی) | ||||||
فاصله پیکسل(میلیمتر)فاصله پیکسل (میلیمتر) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
۲.۵ | ۳.۰ | ۴ | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۰ | |
اندازه ماژول(اندازه ماژول) | ۳۲۰*۱۶۰ | ||||||
رزولوشن ماژول(نقاط)رزولوشن ماژول (نقاط) | ۱۲۸*۶۴ | ۱۰۴*۵۲ | ۸۰*۴۰ | ۶۴*۳۲ | ۳۲*۳۲ | ۴۰*۲۰ | ۳۲*۱۶ |
چگالی پیکسل(نقاط/مترمربع)چگالی پیکسل (نقاط/مترمربع) | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۰۵۶۲۵ | ۶۲۵۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۲۷۷۷۷ | ۱۵۶۲۵ | ۱۰۰۰۰ |
سطح مصرف انرژی(سطح مصرف انرژی) | سطح یکسطح ۱ | ||||||
ولتاژ منبع تغذیه(V)ولتاژ منبع تغذیه (V) | ≥۴.۲ ≥۴.۵ | ||||||
روشنایی(cd/m²)روشنایی (cd/m ²) | ۵۰۰~۶۰۰ | ||||||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | ۳۰۰۰~۱۲۰۰۰قابل تنظیم | ||||||
نسبت کنتراستنسبت کنتراست | ≥۵۰۰۰:۱ | ||||||
درایوICدرایو IC | صرفهجویی در انرژی با نرخ تازهسازی بالاPWM-SSصرفهجویی در انرژی با نرخ تازهسازی بالا PWM-SS | ||||||
درجه خاکستری(بیت)درجه خاکستری (بیت) | ۱۲-۱۳قابل تنظیم | ||||||
نرخ تازهسازی(هرتز)نرخ تازهسازی (هرتز) | ≥۳۴۸۰ | ||||||
عمر مفیدعمر مفید | ۱۰۰۰۰۰ساعت۱۰۰۰۰۰ ساعت | ||||||










