پروژه (پروژه) | 150 | 320 | ||||
فاصله پیکسل(میلیمتر)فاصله پیکسل (میلیمتر) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
اندازه ماژول (اندازه ماژول) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
رزولوشن ماژول (نقطه)رزولوشن ماژول (نقطه) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
چگالی پیکسل (نقطه/متر²)چگالی پیکسل (نقطه/متر²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
دقت سطح (H) | 4ساعت | 4ساعت | ||||
ولتاژ منبع تغذیه (V)ولتاژ منبع تغذیه (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
روشنایی (cd/m²)روشنایی (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
دمای رنگ(K)دمای رنگ (K) | 9300 | 9300 | ||||
نسبت کنتراستنسبت کنتراست | 10000:1 | 10000:1 | ||||
ولتاژ ورودی | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
درجه خاکستری (بیت)درجه خاکستری (بیت) | 13قابل تنظیم | 13قابل تنظیم | ||||
نرخ تازهسازی (Hz)نرخ تازهسازی (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
عمر مفیدعمر مفید | 100000ساعت100000 ساعت | 100000ساعت100000 ساعت | ||||









