Projet (projet) | Intérieur (intérieur) | |||||||
Espacement des pixels(mm)Espacement des pixels (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Taille du module (TAILLE DU MODULE) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Résolution du module (points)Résolution du module (points) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Densité de pixels (points/m2)Densité de pixels (points/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Niveau de consommation d'énergie (Niveau de consommation d'énergie) | Niveau 1Niveau 1 | |||||||
Tension d'alimentation (V)Tension d'alimentation (V) | ≥4.5 | |||||||
Luminosité (cd/m²)Luminosité (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 6500~18000Réglable6500~18000 réglable | |||||||
Contrasterapport de contraste | ≥5000:1 | |||||||
ConduiteICIC de conduite | Économie d'énergie à taux de rafraîchissement élevéPWM-SSÉconomie d'énergie à taux de rafraîchissement élevé PWM-SS | |||||||
Niveau de gris (bits)Niveau de gris (bits) | 13-14Réglable13-14 réglable | |||||||
Taux de rafraîchissement (Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3480 | |||||||
Durée de viedurée de vie | 100000heures100000 heures | |||||||








