Projet (projet) | extérieur (extérieur) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Espacement des pixels(mm)Espacement des pixels (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Taille du module (TAILLE DU MODULE) | 250*250 | |||
Résolution du module (points)Résolution du module (points) | 500*500 | |||
Densité de pixels (points/m2)Densité de pixels (points/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Structure des pixelsstructure des pixels | 1G1R1B | |||
Tension d'alimentation (V)Tension d'alimentation (V) | 100-240V; AC±10 | |||
Luminosité (cd/m²)Luminosité (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 3000-12000ajustable | |||
Contrasterapport de contraste | 5000:1 | |||
ConduiteICIC de conduite | Conduite continue | |||
Niveau de gris (bits)Niveau de gris (bit) | 13-14ajustable | |||
Taux de rafraîchissement (Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | |||
durée de viedurée de vie | 100000heures100000 heures | |||







