projet(projet) | Intérieur | ||||
Espacement des pixels(mm)Espacement des pixels (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
Taille du module(TAILLE DU MODULE) | 250*250 | ||||
Résolution du module(points)Résolution du module (points) | 500*500 | ||||
Densité de pixels(points/m2)Densité de pixels (points/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Structure des pixels | 1G1R1B | ||||
Tension d'alimentation(V)Tension d'alimentation (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
Luminosité(cd/m²)Luminosité (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 3000-12000ajustable | ||||
Contrasterapport de contraste | ≥5000:1 | ||||
PilotageIC | Pilotage continu | ||||
Niveau de gris(bits)Niveau de gris (bit) | 13-14ajustable | ||||
Taux de rafraîchissement(Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ||||
Durée de viedurée de vie | 100000heures100000 heures | 100000heures100000 heures | |||









