Projet (projet) | 150 | 320 | ||||
Espacement des pixels(mm)Espacement des pixels (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
Taille du module (TAILLE DU MODULE) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
Résolution du module (points)Résolution du module (points) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
Densité de pixels (points/m2)Densité de pixels (points/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
Précision de surface (H) | 4H | 4H | ||||
Tension d'alimentation (V)Tension d'alimentation (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
Luminosité (cd/m²)Luminosité (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
Température de couleur(K)Température de couleur (K) | 9300 | 9300 | ||||
Contrasterapport de contraste | 10000:1 | 10000:1 | ||||
Tension d'entrée | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Gris (bits)Niveau de gris (bit) | 13ajustable | 13ajustable | ||||
Taux de rafraîchissement (Hz)Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
durée de viedurée de vie | 100000heures100000 heures | 100000heures100000 heures | ||||









