प्रोजेक्ट(प्रोजेक्ट) | इनडोर(इनडोर) | |||||||
पिक्सेल दूरी(मिमी)पिक्सेल दूरी (मिमी) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
मॉड्यूल आकार(मॉड्यूल आकार) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन(पॉइंट्स)मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (पॉइंट्स) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
पिक्सेल घनत्व(डॉट्स/m2)पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
ऊर्जा खपत स्तर(ऊर्जा खपत स्तर) | प्रथम स्तरस्तर 1 | |||||||
पावर वोल्टेज(V)पावर सप्लाई वोल्टेज (V) | ≥4.5 | |||||||
चमक(cd/m²)चमक (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
रंग तापमान(K)रंग तापमान (K) | 6500~18000समायोज्य6500~18000 समायोज्य | |||||||
कॉन्ट्रास्टकॉन्ट्रास्ट अनुपात | ≥5000:1 | |||||||
ड्राइवICड्राइव IC | ऊर्जा बचत उच्च रिफ्रेश दरPWM-SSऊर्जा बचत उच्च रिफ्रेश दर PWM-SS | |||||||
ग्रे स्केल (बिट)ग्रे स्केल (बिट) | 13-14समायोज्य13-14 समायोज्य | |||||||
रिफ्रेश दर(Hz)रिफ्रेश दर (Hz) | ≥3480 | |||||||
आयुआयु | 100000घंटे100000 घंटे | |||||||








