प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट) | बाहरी (बाहरी) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
पिक्सेल स्पेसिंग(मिमी)पिक्सेल स्पेसिंग (मिमी) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
मॉड्यूल आकार (मॉड्यूल आकार) | 250*250 | |||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (बिंदु)मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (पॉइंट्स) | 500*500 | |||
पिक्सेल घनत्व (बिंदु/m2)पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
पिक्सेल संरचनापिक्सेल संरचना | 1G1R1B | |||
पावर वोल्टेज (V)पावर सप्लाई वोल्टेज (V) | 100-240V; AC±10 | |||
चमक (cd/m²)चमक (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
रंग तापमान(K)रंग तापमान (K) | 3000-12000समायोज्य | |||
कॉन्ट्रास्टकॉन्ट्रास्ट अनुपात | 5000:1 | |||
ड्राइवICड्राइव IC | निरंतर ड्राइविंग | |||
ग्रे स्केल (बिट)ग्रे स्केल (बिट) | 13-14समायोज्य | |||
रिफ्रेश रेट (Hz)रिफ्रेश रेट (Hz) | ≥3840 | |||
जीवनकालजीवनकाल | 100000घंटे100000 घंटे | |||







