महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:एक्सप्रेस, समुद्री माल
उत्पाद विवरण
项目(project) | 室内(室内) | ||||||
像素间距(mm)像素间距(mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
模块尺寸(模块尺寸) | 320*160 | ||||||
模块分辨率(点)模块分辨率(点) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
像素密度(点/m2)像素密度(点/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
能源消耗水平(能源消耗水平) | 一级一级 | ||||||
电源电压(V)电源电压(V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
亮度(cd/m²)亮度(cd/m ²) | 500~600 | ||||||
色温(K)色温(K) | 3000~12000可调 | ||||||
对比度对比度 | ≥5000:1 | ||||||
驱动IC驱动IC | 节能高刷新率PWM-SS节能高刷新率 PWM-SS | ||||||
灰度(位)灰度(位) | 12-13可调节 | ||||||
刷新率(Hz)刷新率(Hz) | ≥3480 | ||||||
寿命使用寿命 | 100000小时100000 小时 | ||||||
उत्पाद विवरण










