प्रोजेक्ट(प्रोजेक्ट) | 150 | 320 | ||||
पिक्सेल स्पेसिंग(मिमी)पिक्सेल स्पेसिंग (मिमी) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
मॉड्यूल आकार(मॉड्यूल आकार) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन(पॉइंट)मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (पॉइंट्स) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
पिक्सेल घनत्व(पॉइंट/m2)पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
सतह सटीकता(H) | 4H | 4H | ||||
पावर वोल्टेज(V)पावर सप्लाई वोल्टेज (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
ब्राइटनेस(cd/m²)ब्राइटनेस (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
कलर टेम्परेचर(K)कलर टेम्परेचर (K) | 9300 | 9300 | ||||
कॉन्ट्रास्टकॉन्ट्रास्ट रेशियो | 10000:1 | 10000:1 | ||||
इनपुट वोल्टेज | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
ग्रे स्केल (बिट)ग्रे स्केल (बिट) | 13समायोज्य | 13समायोज्य | ||||
रिफ्रेश रेट(Hz)रिफ्रेश रेट (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
जीवनकालजीवनकाल | 100000घंटे100000 घंटे | 100000घंटे100000 घंटे | ||||









