Proyek(proyek) | Dalam ruangan(dalam ruangan) | |||||||
Jarak piksel(mm)Jarak piksel (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Ukuran modul(UKURAN MODUL) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Resolusi modul(titik)Resolusi modul (titik) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Kepadatan piksel(titik/m2)Kepadatan piksel (titik/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Tingkat konsumsi energi(Tingkat konsumsi energi) | Tingkat 1Tingkat 1 | |||||||
Tegangan daya(V)Tegangan suplai daya (V) | ≥4.5 | |||||||
Kecerahan(cd/m²)Kecerahan (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
Suhu warna(K)Suhu warna (K) | 6500~18000Dapat disesuaikan6500~18000 dapat disesuaikan | |||||||
Kontrasrasio kontras | ≥5000:1 | |||||||
PenggerakICIC penggerak | Tingkat penyegaran tinggi hemat energiPWM-SSTingkat penyegaran tinggi hemat energi PWM-SS | |||||||
Grayscale(bit)Grayscale (bit) | 13-14Dapat disesuaikan13-14 dapat disesuaikan | |||||||
Frekuensi penyegaran(Hz)Frekuensi penyegaran (Hz) | ≥3480 | |||||||
Umurumur | 100000jam100000 jam | |||||||








