proyek(proyek) | dalam ruangan | ||||
jarak piksel(mm)Jarak piksel (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
ukuran modul(UKURAN MODUL) | 250*250 | ||||
resolusi modul(titik)resolusi Modul (titik) | 500*500 | ||||
kepadatan piksel(titik/m2)Kepadatan piksel (titik/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
struktur piksel | 1G1R1B | ||||
tegangan daya(V)tegangan suplai daya (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
kecerahan(cd/m²)Kecerahan (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
suhu warna(K)Suhu warna (K) | 3000-12000dapat disesuaikan | ||||
kontrasrasio kontras | ≥5000:1 | ||||
penggerakIC | penggerak berkelanjutan | ||||
gradasi(bit)Grayscale (bit) | 13-14dapat disesuaikan | ||||
frekuensi penyegaran(Hz)Frekuensi penyegaran (Hz) | ≥3840 | ||||
masa pakaimasa pakai | 100000jam100000 jam | 100000jam100000 jam | |||









