Proyek(proyek) | Dalam ruangan(dalam ruangan) | ||||||
Jarak piksel(mm)Jarak piksel (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Ukuran modul(UKURAN MODUL) | 320*160 | ||||||
Resolusi modul(titik)Resolusi modul (titik) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Kepadatan piksel(titik/m2)Kepadatan piksel (titik/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Tingkat konsumsi energi(Tingkat konsumsi energi) | Tingkat 1Tingkat 1 | ||||||
Tegangan daya(V)Tegangan suplai daya (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
Kecerahan(cd/m²)Kecerahan (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
Suhu warna(K)Suhu warna (K) | 3000~12000Dapat disesuaikan | ||||||
Kontrasrasio kontras | ≥5000:1 | ||||||
PenggerakICDrive IC | Tingkat penyegaran tinggi hemat energiPWM-SSTingkat penyegaran tinggi hemat energi PWM-SS | ||||||
Grayscale(bit)Grayscale (bit) | 12-13Dapat disesuaikan | ||||||
Tingkat penyegaran(Hz)Tingkat penyegaran (Hz) | ≥3480 | ||||||
Umurumur | 100000jam100000 jam | ||||||










