proyek (project) | 150 | 320 | ||||
jarak piksel(mm)Jarak piksel (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
ukuran modul (UKURAN MODUL) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
resolusi modul (titik)resolusi modul (titik) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
kepadatan piksel (titik/m2)Kepadatan piksel (dots/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
akurasi permukaan (H) | 4H | 4H | ||||
tegangan daya (V)tegangan suplai daya (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
kecerahan (cd/m²)Kecerahan (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
suhu warna(K)Suhu warna (K) | 9300 | 9300 | ||||
kontrasrasio kontras | 10000:1 | 10000:1 | ||||
tegangan input | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Grayscale (bit)Grayscale (bit) | 13dapat disesuaikan | 13dapat disesuaikan | ||||
frekuensi refresh (Hz)frekuensi refresh (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
masa hidupmasa hidup | 100000jam100000 jam | 100000jam100000 jam | ||||









