Progetto (progetto) | Interno (interno) | |||||||
Distanza tra i pixel(mm)Spaziatura dei pixel (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Dimensioni del modulo (DIMENSIONE DEL MODULO) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Risoluzione del modulo (punti)Risoluzione del modulo (punti) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Densità dei pixel (punti/m2)Densità dei pixel (punti/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Livello di consumo energetico (Livello di consumo energetico) | Primo livelloLivello 1 | |||||||
Tensione di alimentazione (V)Tensione di alimentazione (V) | ≥4.5 | |||||||
Luminosità (cd/m²)Luminosità (cd/m ²) | 500~600 | |||||||
Temperatura di colore(K)Temperatura di colore (K) | 6500~18000Regolabile6500~18000 regolabile | |||||||
Contrastorapporto di contrasto | ≥5000:1 | |||||||
PilotaggioICIC di pilotaggio | Risparmio energetico alta frequenza di aggiornamentoPWM-SSRisparmio energetico alta frequenza di aggiornamento PWM-SS | |||||||
Grigio (bit)Grigio (bit) | 13-14Regolabile13-14 regolabile | |||||||
Frequenza di aggiornamento (Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3480 | |||||||
Vita utilevita utile | 100000ore100000 ore | |||||||








