Progetto (progetto) | Esterno (esterni) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Distanza tra i pixel(mm)Spaziatura dei pixel (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
Dimensione del modulo (DIMENSIONE DEL MODULO) | 250*250 | |||
Risoluzione del modulo (punti)Risoluzione del modulo (punti) | 500*500 | |||
Densità dei pixel (punti/m2)Densità dei pixel (punti/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
Struttura dei pixelstruttura dei pixel | 1G1R1B | |||
Tensione di alimentazione (V)Tensione di alimentazione (V) | 100-240V; AC±10 | |||
Luminosità (cd/m²)Luminosità (cd/m²) | 5500 | 6000 | ||
Temperatura di colore(K)Temperatura di colore (K) | 3000-12000regolabile | |||
Contrastorapporto di contrasto | 5000:1 | |||
GuidaICIC di guida | Guida continua | |||
Grigio (bit)Grigio (bit) | 13-14Regolabile | |||
Frequenza di aggiornamento (Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | |||
duratadurata | 100000ore100000 ore | |||







