progetto(progetto) | interno | ||||
spaziatura dei pixel(mm)Spaziatura dei pixel (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
dimensione del modulo(DIMENSIONE DEL MODULO) | 250*250 | ||||
risoluzione del modulo (punti)risoluzione del modulo (punti) | 500*500 | ||||
densità dei pixel (punti/m2)Densità dei pixel (punti/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
struttura dei pixel | 1G1R1B | ||||
tensione di alimentazione(V)Tensione di alimentazione (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
luminosità(cd/m²)Luminosità (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
temperatura del colore(K)Temperatura del colore (K) | 3000-12000regolabile | ||||
contrastorapporto di contrasto | ≥5000:1 | ||||
driverIC | guida continua | ||||
grigio (bit)Grigio (bit) | 13-14regolabile | ||||
frequenza di aggiornamento(Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ||||
duratadurata | 100000ore100000 ore | 100000ore100000 ore | |||









