progetto(project) | 室内(interno) | ||||||
像素间距(mm)Distanza dei pixel (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Dimensione del modulo(DIMENSIONE DEL MODULO) | 320*160 | ||||||
Risoluzione del modulo (punti)Risoluzione del modulo (punti) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
Densità di pixel (punti/m2)Densità di pixel (punti/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Livello di consumo energetico (Livello di consumo energetico) | livello 1Livello 1 | ||||||
Tensione di alimentazione (V)Tensione di alimentazione (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
Luminosità(cd/m²)Luminosità (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
Temperatura di colore(K)Temperatura del colore (K) | 3000~12000regolabile | ||||||
Contrastorapporto di contrasto | ≥5000:1 | ||||||
driverICIC di pilotaggio | alta frequenza di aggiornamento a risparmio energeticoPWM-SSFrequenza di aggiornamento PWM-SS a risparmio energetico | ||||||
Grado di grigio (bit)Grayscale (bit) | 12-13regolabile | ||||||
刷新率(Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3480 | ||||||
duratadurata | 100000ore100000 ore | ||||||










