progetto (progetto) | 150 | 320 | ||||
distanza dei pixel(mm)Distanza dei pixel (mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
dimensione del modulo (DIMENSIONE DEL MODULO) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
risoluzione del modulo (punti)risoluzione del modulo (punti) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
densità dei pixel (punti/m2)Densità dei pixel (punti/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
accuratezza della superficie (H) | 4H | 4H | ||||
tensione di alimentazione (V)tensione di alimentazione (V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
luminosità (cd/m²)Luminosità (cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
temperatura di colore(K)Temperatura di colore (K) | 9300 | 9300 | ||||
contrastorapporto di contrasto | 10000:1 | 10000:1 | ||||
tensione di ingresso | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
Grigio (bit)Grigio (bit) | 13regolabile | 13regolabile | ||||
frequenza di aggiornamento (Hz)Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
duratadurata | 100000ore100000 ore | 100000ore100000 ore | ||||









