ディテール
配送方法:海運
製品ディテール
プロジェクト(プロジェクト) | 屋内(屋内) | |||||||
ピクセル間隔(mm)ピクセル間隔(mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
モジュールサイズ(モジュールサイズ) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
モジュール解像度(点)モジュール解像度(点) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
ピクセル密度(点/m2)ピクセル密度(ドット/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
エネルギー消費レベル(エネルギー消費レベル) | レベル1レベル1 | |||||||
電源電圧(V)電源電圧(V) | ≥4.5 | |||||||
輝度(cd/m²)輝度(cd/m ²) | 500~600 | |||||||
色温度(K)色温度(K) | 6500~18000調整可能6500~18000 調整可能 | |||||||
コントラストコントラスト比 | ≥5000:1 | |||||||
ドライブICドライブIC | 省エネ高リフレッシュレートPWM-SS省エネ高リフレッシュレートPWM-SS | |||||||
グレースケール(ビット)グレースケール(ビット) | 13-14調整可能13-14 調整可能 | |||||||
リフレッシュレート(Hz)リフレッシュレート(Hz) | ≥3480 | |||||||
寿命寿命 | 100000時間100000 時間 | |||||||
製品情報








