ディテール
配送方法:速達
製品ディテール
プロジェクト(プロジェクト) | 屋外(屋外) | |||
P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
ピクセル間隔(mm)ピクセル間隔(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.910 | 4.81 |
モジュールサイズ(モジュールサイズ) | 250*250 | |||
モジュール解像度(点)モジュール解像度(ポイント) | 500*500 | |||
ピクセル密度(点/m2)ピクセル密度(ドット/m2) | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
ピクセル構造ピクセル構造 | 1G1R1B | |||
電源電圧(V)電源電圧(V) | 100-240V; AC±10 | |||
輝度(cd/m²)輝度(cd/m ²) | 5500 | 6000 | ||
色温(K)色温度(K) | 3000-12000調整可能 | |||
コントラストコントラスト比 | 5000:1 | |||
ドライブICドライブIC | 持続駆動 | |||
グレースケール(ビット)グレースケール(ビット) | 13-14調整可能 | |||
リフレッシュレート(Hz)リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | |||
寿命寿命 | 100000時間100000 時間 | |||
製品情報







