ディテール
配送方法:快递
製品ディテール
プロジェクト(プロジェクト) | 150 | 320 | ||||
ピクセル間隔(mm)ピクセル間隔(mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
モジュールサイズ(モジュールサイズ) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
モジュール解像度(点)モジュール解像度(ポイント) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
ピクセル密度(点/m2)ピクセル密度(ドット/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
表面精度(H) | 4H | 4H | ||||
電源電圧(V)電源電圧(V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
輝度(cd/m²)輝度(cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
色温度(K)色温度(K) | 9300 | 9300 | ||||
対比コントラスト比 | 10000:1 | 10000:1 | ||||
入力電圧 | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
グレースケール(ビット)グレースケール(ビット) | 13調整可能 | 13調整可能 | ||||
リフレッシュレート(Hz)リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
寿命寿命 | 100000時間100000 時間 | 100000時間100000 時間 | ||||
製品情報









