필수 정보
배송 방법:해운
제품 소개
항목(프로젝트) | 실내(실내) | |||||||
픽셀 간격(mm)픽셀 간격(mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
모듈 크기(모듈 크기) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
모듈 해상도(점)모듈 해상도(점) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
픽셀 밀도(점/m2)픽셀 밀도(점/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
에너지 소비 수준(에너지 소비 수준) | 1급1급 | |||||||
전원 전압(V)전원 공급 전압(V) | ≥4.5 | |||||||
밝기(cd/m²)밝기(cd/m ²) | 500~600 | |||||||
색온도(K)색온도(K) | 6500~18000조정 가능6500~18000 조정 가능 | |||||||
명암비명암비 | ≥5000:1 | |||||||
구동IC드라이브 IC | 에너지 절약 고주사율PWM-SS에너지 절약 고주사율 PWM-SS | |||||||
회색조(비트)회색조(비트) | 13-14조정 가능13-14 조정 가능 | |||||||
주사율(Hz)주사율(Hz) | ≥3480 | |||||||
수명수명 | 100000시간100000 시간 | |||||||
제품 세부정보








