필수 정보
배송 방법:익스프레스, 해상 운송
제품 소개
프로젝트(프로젝트) | 실내 | ||||
픽셀 간격(mm)픽셀 간격 (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | |
모듈 크기(모듈 크기) | 250*250 | ||||
모듈 해상도(점)모듈 해상도 (포인트) | 500*500 | ||||
픽셀 밀도(점/m2)픽셀 밀도 (dots/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 16384 | 16384 |
픽셀 구조 | 1G1R1B | ||||
전원 전압(V)전원 공급 전압 (V) | 100-240V; AC±10 | ≥4.5 | |||
밝기(cd/m²)밝기 (cd/m ²) | 700 | 800 | 600 | ||
색온도(K)색온도 (K) | 3000-12000조정 가능 | ||||
대비명암비 | ≥5000:1 | ||||
드라이브IC | 지속 드라이브 | ||||
그레이스케일(비트)그레이스케일(비트) | 13-14조정 가능 | ||||
주사율(Hz)주사율 (Hz) | ≥3840 | ||||
수명수명 | 100000시간100000 시간 | 100000시간100000 시간 | |||
제품 세부정보









