필수 정보
배송 방법:익스프레스, 해상 운송
제품 소개
프로젝트(프로젝트) | 실내(실내) | ||||||
픽셀 간격(mm)픽셀 간격 (mm) | P2.5 | P3.0 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
모듈 크기(모듈 크기) | 320*160 | ||||||
모듈 해상도(점)모듈 해상도 (포인트) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
픽셀 밀도(점/m2)픽셀 밀도 (dots/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
에너지 소비 수준(에너지 소비 수준) | 1급레벨 1 | ||||||
전원 전압(V)전원 공급 전압 (V) | ≥4.2 ≥4.5 | ||||||
밝기(cd/m²)밝기 (cd/m ²) | 500~600 | ||||||
색온도(K)색온도 (K) | 3000~12000조정 가능 | ||||||
대비명암비 | ≥5000:1 | ||||||
드라이브IC드라이브 IC | 에너지 절약 고주사율PWM-SS에너지 절약 고주사율 PWM-SS | ||||||
그레이스케일(비트)그레이스케일 (비트) | 12-13조정 가능 | ||||||
주사율(Hz)주사율 (Hz) | ≥3480 | ||||||
수명수명 | 100000시간100000 시간 | ||||||
제품 세부정보










