필수 정보
배송 방법:快递
제품 소개
프로젝트(프로젝트) | 150 | 320 | ||||
픽셀 간격(mm)픽셀 간격(mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 | P1.53 | P1.86 |
0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 1.53 | 1.86 | |
모듈 크기(모듈 크기) | 150*168.75 | 320*160 | ||||
모듈 해상도(점)모듈 해상도(포인트) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | 208*104 | 172*86 |
픽셀 밀도(점/m2)픽셀 밀도(dots/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 422753 | 288906 |
표면 정확도(H) | 4H | 4H | ||||
전원 전압(V)전원 공급 전압(V) | ≥4.5 | ≥4.5 | ||||
밝기(cd/m²)밝기(cd/m ²) | 600 | 600 | ||||
색온도(K)색온도(K) | 9300 | 9300 | ||||
대비명암비 | 10000:1 | 10000:1 | ||||
입력 전압 | AC100-240V 50/601Hz | AC100-240V 50/601Hz | ||||
회색조(位)회색조(bit) | 13조정 가능 | 13조정 가능 | ||||
주사율(Hz)주사율(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||
수명수명 | 100000시간100000 시간 | 100000시간100000 시간 | ||||
제품 세부정보









