projekt(projekt) | wnętrz(wnętrz) | |||||||
Rozstaw pikseli(mm)Odstęp między pikselami (mm) | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3 | P3.0 | P4.0 |
1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.0 | 2,5 | 3 | 3.0 | 4.0 | |
Rozmiar modułu (ROZMIAR MODUŁU) | 320*160 192*192 320*160 | |||||||
Rozdzielczość modułu (punkty)Rozdzielczość modułu (punkty) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Gęstość pikseli (punkty)/m2)Gęstość pikseli (punkty/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
Poziom zużycia energii (Poziom zużycia energii) | Poziom 1Poziom 1 | |||||||
Napięcie zasilania (W)Napięcie zasilania (V) | ≥4,5 | |||||||
jasność(cd/m²)Jasność (cd/m²) | 500~600 | |||||||
Temperatura barwowa(K)Temperatura barwowa (K) | 6500~18000Nastawny6500~18000 regulowany | |||||||
Kontrastwspółczynnik kontrastu | ≥5000:1 | |||||||
prowadzićUkład scalonyUkład scalony sterujący | Energooszczędna, wysoka częstotliwość odświeżaniaPWM-SSEnergooszczędna, wysoka częstotliwość odświeżania PWM-SS | |||||||
Skala szarości (bity)Skala szarości (bit) | 13-14Nastawny13-14 regulowany | |||||||
Częstotliwość odświeżania (Hz)Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3480 | |||||||
życieżycie | 100000Godzina100000 godzin | |||||||








